جامعة هلسنكي جامعة في فنلندا، تضم ٣٣ برنامجًا في بياناتنا، وتتراوح رسومها السنوية بين ٥٤٫٤ ألف و٧٥٫٤ ألف ر.س بحسب البرنامج والمرحلة. في هذه الصفحة تجد البرامج والرسوم والتصنيف وتكلفة المعيشة، وبدائل مشابهة في فنلندا.
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| برنامج بكالوريوس العلوم | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| برنامج بكالوريوس الآداب والعلوم الحرة | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | غير متوفر |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| الاقتصاد | غير متوفر | ٧٥٫٤ ألف | غير متوفر | |
| علوم الأعصاب | غير متوفر | ٧٥٫٤ ألف | غير متوفر | |
| العلوم الزراعية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| اقتصاد الزراعة والبيئة والموارد (AGERE) | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| علوم الغلاف الجوي (ATM-MP) | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| الكيمياء والعلوم الجزيئية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| علوم الحاسب | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| علم البيانات | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| علم البيئة وأحياء التطور | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| علوم الأغذية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| علوم الغابات | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| علم الوراثة والعلوم الحيوية الجزيئية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| الجيولوجيا والجيوفيزياء | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| قانون الحوكمة العالمية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| التغذية البشرية والسلوك المرتبط بالغذاء (HNFB) | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| علوم النبات التكاملية (IPS) | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| قانون الأعمال الدولي | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| معلوماتية علوم الحياة (LSI) | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| الرياضيات والإحصاء | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية الميكروبية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| فيزياء الجسيمات وعلوم الفيزياء الفلكية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| البحث والتطوير والسلامة الصيدلانية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| الطرق النظرية والحاسوبية | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | سنتان | |
| الدراسات الحضرية والتخطيط (USP) | غير متوفر | ٦٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| المجتمعات المعاصرة (COS) | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | غير متوفر | |
| التغير البيئي والاستدامة العالمية (ECGS) | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | سنتان | |
| الجغرافيا | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | غير متوفر | |
| السياسة العالمية والاتصال | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | سنتان | |
| اللقاءات بين الثقافات (ICE) | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | غير متوفر | |
| التنوع اللغوي والعلوم الإنسانية الرقمية | غير متوفر | ٥٤٫٤ ألف | غير متوفر |
أجب عن الأسئلة لنحسب لك البرامج المناسبة من بيانات جامعة هلسنكي (برنامجان في مرحلة بكالوريوس).
ناقش النتيجة مع المستشار

