جامعة تايلور جامعة في ماليزيا، تضم ١٢٨ برنامجًا في بياناتنا، وتتراوح رسومها السنوية بين ١١ ألف و٨٤٫٨ ألف ريال بحسب البرنامج والمرحلة. في هذه الصفحة تجد البرامج والرسوم والتصنيف وتكلفة المعيشة، وبدائل مشابهة في ماليزيا.
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| المستوى المتقدم من كامبريدج (A Level) - ٤ مواد | — | ٤٦٫٦ ألف | سنة | التفاصيل |
| المستوى المتقدم من كامبريدج (A Level) - ٣ مواد | — | ٣٥ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في الهندسة | — | ٣١٫٤ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في العلوم | — | ٣١٫٤ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في الآداب | — | ٢٨٫٦ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في الأعمال | — | ٢٨٫٦ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في التصميم | — | ٢٨٫٦ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في البيئات الطبيعية والمبنية | — | ٢٨٫٦ ألف | سنة | التفاصيل |
| السنة التأسيسية في الحوسبة | — | ٢٥٫٨ ألف | سنة | التفاصيل |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| دبلوم متقدم في فن الحلويات وفن الطهي الراقي | — | ٣٥٫٤ ألف | سنة | التفاصيل |
| دبلوم فنون الطهي | — | ٣٣٫٧ ألف | سنتان | التفاصيل |
| دبلوم إدارة الفنادق | — | ٣٠ ألف | سنتان | التفاصيل |
| شهادة دراسات عليا في التربية (عن بُعد) | — | ٢٨٫٨ ألف | سنة | التفاصيل |
| دبلوم الاتصال | — | ٢٨٫٨ ألف | سنتان | التفاصيل |
| دبلوم المحاسبة | — | ٢٨٫٨ ألف | ٢٫٥ سنة | التفاصيل |
| دبلوم المحاسبة وتقنية المعلومات | — | ٢٨٫٨ ألف | سنتان | التفاصيل |
| دبلوم الأعمال | — | ٢٤ ألف | سنتان | التفاصيل |
| دبلوم التصميم الداخلي | — | ٢٢٫٨ ألف | ٢٫٥ سنة | التفاصيل |
| دبلوم تربية الطفولة المبكرة | — | ٢٠٫٧ ألف | ٢٫٥ سنة | التفاصيل |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| دكتوراه إدارة الأعمال (DBA) | — | ٢٢٫٨ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في العمارة | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في الأعمال | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في علوم الحاسب | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في إدارة التصميم | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في التربية | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في الهندسة | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في دراسات الأغذية | — | ١٦٫٦ ألف | سنتان | التفاصيل |
| دكتوراه في الضيافة والسياحة | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في القانون | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في دراسات الإعلام والاتصال | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في العلوم الطبية | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في العلوم الصيدلانية | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في العلوم | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |
| دكتوراه في العلوم الاجتماعية | — | ١٦٫٦ ألف | ٣ سنوات | التفاصيل |


