جامعة إشيك جامعة في إسطنبول، تضم ٥٧ برنامجًا في بياناتنا، منها ٣٧ برنامجًا بالإنجليزية، وتتراوح رسومها السنوية بين ٥٫٣ ألف و٢٨٫١ ألف ريال بحسب البرنامج والمرحلة. في هذه الصفحة تجد البرامج والرسوم والتصنيف وتكلفة المعيشة، وبدائل مشابهة في تركيا.
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| برمجة الحاسب | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| برمجة الحاسب (تعليم مسائي) | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| الطوارئ والإسعافات الأولية | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| الطوارئ والإسعافات الأولية (تعليم مسائي) | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| التجارة الخارجية | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| التصميم الجرافيكي | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| التصميم الجرافيكي (تعليم مسائي) | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| تقنيات التصوير الطبي | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| تقنيات التصوير الطبي (تعليم مسائي) | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| المختبرات الطبية (تعليم مسائي) | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| تقنيات المختبرات الطبية | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| خدمات غرفة العمليات | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| البصريات الطبية | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| البصريات الطبية (تعليم مسائي) | التركية | ٥٫٣ ألف | سنتان | التفاصيل |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| العمارة | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الهندسة الطبية الحيوية | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| إدارة الأعمال | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الهندسة المدنية | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| هندسة الحاسب | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| هندسة الكهرباء والإلكترونيات | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الهندسة الصناعية | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| العلاقات الدولية | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| التجارة والتمويل الدولي | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| نظم المعلومات الإدارية | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الهندسة الميكانيكية | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| هندسة الميكاترونكس | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| علم النفس | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| هندسة البرمجيات | الإنجليزية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| السينما والتلفزيون | التركية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| التصميم الصناعي | التركية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| نظم المعلومات الإدارية | التركية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| علم النفس | التركية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| تصميم الاتصال البصري | التركية | ١٠٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| الهندسة المدنية | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| هندسة الإلكترونيات | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| إدارة الأعمال التنفيذية | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| الهندسة الصناعية | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| تقنية المعلومات | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| العلاقات الدولية | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| الهندسة الميكانيكية | الإنجليزية | ١٥ ألف | سنتان | التفاصيل |
| الاقتصاد التطبيقي | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| الهندسة المدنية | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| هندسة الحاسب | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| هندسة الحاسب | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنتان | التفاصيل |
| هندسة الإلكترونيات | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| الهندسة الصناعية | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| إدارة نظم المعلومات | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| العلاقات الدولية | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| الهندسة الميكانيكية | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| إدارة التقنية والابتكار | الإنجليزية | ١٣٫١ ألف | سنة | التفاصيل |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الحاسب | الإنجليزية | ٢٨٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الأعمال المعاصرة | الإنجليزية | ٢٨٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الهندسة المعاصرة | الإنجليزية | ٢٨٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| هندسة الإلكترونيات | الإنجليزية | ٢٨٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| الرياضيات | الإنجليزية | ٢٨٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |
| علم الفن | التركية | ٢٨٫١ ألف | ٤ سنوات | التفاصيل |


