أكاديمية نيويورك للسينما جامعة في أمريكا، تضم ٣٤ برنامجًا في بياناتنا، وتتراوح رسومها السنوية بين ٤٦٫٥ ألف و١٨٢٫٩ ألف ر.س بحسب البرنامج والمرحلة. في هذه الصفحة تجد البرامج والرسوم والتصنيف وتكلفة المعيشة، وبدائل مشابهة في أمريكا.
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| دبلوم مشارك في الفنون الجميلة - الإنتاج | غير متوفر | ١٨٢٫٨ ألف | سنتان | |
| دبلوم مشارك في الفنون الجميلة - التمثيل للسينما | غير متوفر | ١٥١٫٦ ألف | غير متوفر | |
| دبلوم مشارك في الفنون الجميلة - تصميم الألعاب | غير متوفر | ١٤٤٫٣ ألف | غير متوفر | |
| دبلوم مشارك في الفنون الجميلة - كتابة السيناريو | غير متوفر | ١٣٤٫٧ ألف | غير متوفر | |
| دبلوم مشارك في الفنون الجميلة - صناعة الأفلام | غير متوفر | ١٢١٫٩ ألف | سنتان | |
| التصوير السينمائي | غير متوفر | ٨٤٫٢ ألف | سنة | |
| التصوير الفوتوغرافي | غير متوفر | ٨٤٫٢ ألف | سنة | |
| المسرح الموسيقي | غير متوفر | ٧٤٫٥ ألف | غير متوفر | |
| برنامج شهادة التمثيل للسينما | غير متوفر | ٧٣٫٣ ألف | سنة | |
| الصحافة الإذاعية والتلفزيونية | غير متوفر | ٦٩٫٨ ألف | سنة | |
| تصميم الألعاب | غير متوفر | ٦٩٫٨ ألف | غير متوفر | |
| كتابة السيناريو | غير متوفر | ٦٥٫١ ألف | غير متوفر | |
| إنتاج الأفلام | غير متوفر | ٥٦٫١ ألف | غير متوفر | |
| صناعة الأفلام الوثائقية | غير متوفر | ٤٦٫٥ ألف | سنة |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| بكالوريوس الفنون الجميلة في المسرح الغنائي | غير متوفر | ١٥٤ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في التصوير الفوتوغرافي | غير متوفر | ١٣١٫٥ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في الإنتاج | غير متوفر | ١٣٠ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في صناعة الأفلام | غير متوفر | ١٢٥٫٨ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في وسائط الترفيه | غير متوفر | ١٢٤ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في التمثيل السينمائي | غير متوفر | ١٢٠٫٩ ألف | ٣ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في تصميم الألعاب | غير متوفر | ١١٥٫٨ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والمؤثرات البصرية (VFX) | غير متوفر | ١١٤٫٤ ألف | ٤ سنوات | |
| بكالوريوس الفنون الجميلة في كتابة السيناريو | غير متوفر | ١٠٦٫٣ ألف | ٤ سنوات |
| البرنامج | اللغة | الرسوم السنوية | المدة | |
|---|---|---|---|---|
| ماجستير الآداب في الإنتاج | غير متوفر | ١٨٢٫٩ ألف | سنتان | |
| ماجستير الفنون الجميلة في التصوير الفوتوغرافي | غير متوفر | ١٨٢٫٨ ألف | غير متوفر | |
| ماجستير الفنون الجميلة في التصوير السينمائي | غير متوفر | ١٦٠٫١ ألف | سنتان | |
| ماجستير الفنون الجميلة في الإنتاج | غير متوفر | ١٦٠٫١ ألف | سنتان | |
| ماجستير الفنون الجميلة في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والمؤثرات البصرية | غير متوفر | ١٤٥٫٢ ألف | سنتان | |
| ماجستير الفنون الجميلة في التمثيل السينمائي | غير متوفر | ١٤٤٫٩ ألف | غير متوفر | |
| ماجستير الفنون الجميلة في تصميم الألعاب | غير متوفر | ١٤٤٫٣ ألف | سنتان | |
| ماجستير الفنون الجميلة في كتابة السيناريو | غير متوفر | ١٣٢٫٢ ألف | غير متوفر | |
| ماجستير الفنون الجميلة في صناعة الأفلام الوثائقية | غير متوفر | ١٢١٫٩ ألف | سنتان | |
| ماجستير الفنون الجميلة في صناعة الأفلام | غير متوفر | ١٢١٫٩ ألف | غير متوفر | |
| ماجستير الآداب في الإنتاج الريادي والابتكار (عن بُعد) | غير متوفر | ١١٢٫٤ ألف | سنتان |
أجب عن الأسئلة لنحسب لك البرامج المناسبة من بيانات أكاديمية نيويورك للسينما (٩ برامج في مرحلة بكالوريوس).
ناقش النتيجة مع المستشار

